Round Robin
Tournament
ChessAcademy.am
Yerevan, Armenia
8-16 January
2020
Registration
  Անուն Ազգանուն Քաղաք Խումբ Միավոր Լրացրած կարգ
1 Մկրտչյան Տիգրան Երևան Ա5 6 III
2 Կարապետյան Սարգիս Երևան Ա5 6 III
3 Միրզոյան Վարդան Արտաշատ Ա5 6 III
4 Հայրապետյան Էդվարդ Արտաշատ Ա5 5 III
5 Մարտիրոսյան Գոռ Երևան Ա5 5 III
6 Գասպարյան Հայկ  Երևան Ա5 4,5 IV
7 Հայրապետյան Հակոբ Վեդի Ա4 7 I
8 Բոտոյան Արմեն Երևան Ա4 6,5 I կարգի 1 բալ
9 Հարությունյան Պողոս Արմավիր Ա4 6,5 I
10 Երանոսյան Ձոնիկ Գյումրի Ա4 6,5 I
11 Թորոսյան Հայկ Երևան Ա4 6 II
12 Դադասյան Տիգրան Երևան Ա4 6 II
13  Խաչատրյան Արամ Արտաշատ Ա4 5,5 II
14 Թունանյան Ժորիկ Արմավիր Ա4 5,5 II
15 Աղաբեկյան Դավիթ Երևան Ա4 5 II
16 Մարգարյան Ալեքս Երևան Ա4 4,5 II
17 Ավոյան Նարեկ Արմավիր Ա4 4,5 III
18 Սարգսյան Վիգեն Արմավիր Ա4 4 III
19  Բաղմանյան Էդգար* Երևան Ա3 6 I
20  Դաբաղյան Տիգրան* Երևան Ա3 5,5 I
21 Բրյան Սարգիս Աշտարակ Ա3 5,5 I
22 Սիմանովսկի Դավիթ* Երևան Ա3 5,5 I
23 Մանուկյան Ռոբերտ Էջմիածին Ա3 5,5 I
24 Պողոսյան Դանիել Երևան Ա3 5,5 I կարգի 1 բալ
25 Հովհաննիսյան Հայկ Մասիս Ա3 5,5 I
26 Մարգարյան Վահան Երևան Ա3 5,5 I կարգի 1 բալ
27 Հարությունյան Տիգրան* Երևան Ա3 5 I
28  Նիկողոսյան Գոռ Երևան Ա3 5 I կարգի 1 բալ
29 Խաչատրյան Դավիթ Երևան Ա3 4,5 I կարգի 1 բալ
30 Հակոբյան Յուրիկ Արմավիր Ա3 4,5 II
31 Նիկալայան Էդմոն Վայք Ա3 4,5 II
32 Տոնոյան Ռոբերտ Արմավիր Ա3 4,5 II
33 Հակոբյան Ալեն Արմավիր Ա3 4 II
34 Հակոբովա Ալիսա* Երևան Բ 6,5 I
35 Հարությունյան Գաբրիելա Երևան Բ 5,5 II
36 Սանասարյան Գոհար Վեդի Բ 4,5 II
37 Մկրտչյան Սոֆի Աշտարակ Բ 4 III
38 Խաչատրյան Սերինե Հրազդան Բ 3,5 III

Useful links





Organizers





Developed by 5165m Studio