Շրջանային
Մրցաշար
ChessAcademy.am
Yerevan, Armenia
8-16 January
2020
Գրանցում
Rk. SNo Name FED Rtg Club/City Pts.  TB1 TB2 TB3
1 1 Նավոյան Գագիկ  ARM 2155 Երևան 8,5 50 56 5
2 3 Շահինյան Վլադիմիր  ARM 2050 Երևան 7 52 56 4
3 5 Անդրեասյան Էդգար  ARM 1999 Երևան 7 49 52 5
4 30 Գրիգորյան Դավիթ Գ.  ARM 1111 Ստեփանակերտ 7 48 53 4
5 13 Զուռնաչյան Միհրան  ARM 1980 Արմավիր 7 48 51 5
6 2 Ալեքսանյան Դավիթ  ARM 2119 Երևան 7 46 50 4
7 11 Օղուլուկյան Արսեն  ARM 1981 Երևան 7 46 49 5
8 7 Ավագյան Արտուշ  ARM 1991 Երևան 6,5 49 52 5
9 21 Պողոսյան Ալեն  ARM 1955 Մասիս 6,5 48 52 4
10 32 Խաչատրյան Գագիկ  ARM 1111 Հրազդան 6,5 46 49 4
11 16 Եղիազարյան Միքայել  ARM 1972 Երևան 6,5 45 49 4
12 19 Սիմոնյան Արման  ARM 1960 Երևան 6,5 39 42 5
13 20 Մուրադյան Արթուր  ARM 1956 Էջմիածին 6 49 54 4
14 12 Անտոնյան Համլետ  ARM 1980 Աբովյան 6 49 53 4
15 27 Մարտիկյան Նարեկ  ARM 1921 Երևան 6 46 50 4
16 55 Բաղմանյան Էդգար*  ARM 222 Երևան 6 45 48 4
17 14 Դավթյան Դավիթ  ARM 1978 Վեդի 6 44 47 4
18 34 Հովհաննիսյան Նարեկ  ARM 1111 Երևան 6 43 46 4
19 43 Ալեքսանյան Ալեքս  ARM 222 Գորիս 6 41 44 5
20 24 Աթոյան Ալբերտո  ARM 1950 Արտաշատ 6 40 43 5
21 18 Վարդանյան Մամիկոն  ARM 1967 Երևան 6 38 41 4
22 122 Վարդանյան Տարոն  ARM 222 Երևան 6 38 40 4
23 4 Սարգսյան Կարո  ARM 2018 Ճամբարակ 5,5 51 56 5
24 68 Դաբաղյան Տիգրան*  ARM 222 Երևան 5,5 47 50 4
25 17 Գևորգյան Էմիլ  ARM 1970 Երևան 5,5 45 49 5
26 58 Բրյան Սարգիս  ARM 222 Աշտարակ 5,5 45 48 4
27 119 Սիմանովսկի Դավիթ*  ARM 222 Երևան 5,5 45 48 5
28 94 Մանուկյան Ռոբերտ  ARM 222 Էջմիածին 5,5 43 47 4
29 9 Օհանյան Եփրեմ  ARM 1985 Լոռի 5,5 43 46 5
30 29 Աբելյան Անդրանիկ  ARM 1111 Արտաշատ 5,5 42 46 4
31 48 Ավալյան Սամվել  ARM 222 Երևան 5,5 42 45 4
32 33 Կարապետյան Տիգրան  ARM 1111 Երևան 5,5 42 44 4
33 35 Մարտիրոսյան Կարեն  ARM 1111 Էջմիածին 5,5 40 44 5
34 110 Պողոսյան Դանիել  ARM 222 Երևան 5,5 40 43 4
35 87 Հովհաննիսյան Հայկ  ARM 222 Մասիս 5,5 40 43 4
36 82 Կրմենյան Գևորգ  ARM 222 Արարատ 5,5 40 42 4
37 42 Աթանեսյան Ռուբեն*  ARM 222 Արարատ 5,5 39 42 4
38 38 Միրզոյան Հովհաննես  ARM 1111 Երևան 5,5 39 42 4
39 15 Ավետիսյան Դավիթ  ARM 1975 Երևան 5,5 39 41 5
40 114 Սայադյան Հարություն  ARM 222 Երևան 5,5 39 41 5
41 6 Վարդանյան Էմին  ARM 1998 Հրազդան 5,5 37 40 4
42 97 Մարգարյան Վահան  ARM 222 Երևան 5,5 36 39 5
43 67 Գրիգորյան Վալերի*  ARM 222 Երևան 5 45 49 5
44 85 Հարությունյան Տիգրան*  ARM 222 Երևան 5 43 47 5
45 88 Ղազարյան Նարեկ  ARM 222 Արմավիր 5 43 46 4
46 79 Կարապետյան Արմեն*  ARM 222 Արմավիր 5 42 45 5
47 107 Նիկողոսյան Գոռ  ARM 222 Երևան 5 41 44 4
48 10 Բաղումյան Արամ  ARM 1983 Երևան 5 39 41 4
49 100 Մկրտչյան Վահագն  ARM 222 Երևան 5 38 40 4
50 116 Սաֆարյան Էդիկ  ARM 222 գ. Արարատ 5 38 41 5
51 102 Մնացականյան Նարեկ  ARM 222 Երևան 5 37 40 4
52 78 Խաչատրյան Ժորա*  ARM 222 Մասիս 5 35 37 4
53 121 Վարդանյան Սերյոժա  ARM 222 Արտաշատ 5 35 38 5
54 62 Գևորգյան Խաչիկ  ARM 222 Երևան 5 35 37 4
55 54 Բաղդասարյան Դավիթ  ARM 222 Ստեփանակերտ 4,5 43 47 4
56 77 Խաչատրյան Դավիթ  ARM 222 Երևան 4,5 43 46 5
57 28 Վանյան Օգանես  ARM 1920 Երևան 4,5 43 45 4
58 22 Մկրտչյան Հովհաննես  ARM 1954 Երևան 4,5 41 44 4
59 37 Միրաքյան Կարեն  ARM 1111 Երևան 4,5 41 44 5
60 25 Գրիգորյան Ալեն  ARM 1946 Արարատ 4,5 41 45 4
61 49 Ավետիսհան Գոռ  ARM 222 Արտաշատ 4,5 40 43 5
62 103 Մուրադյան Ատոմ  ARM 222 Երևան 4,5 40 43 5
63 81 Կուրղինյան Գագիկ  ARM 222 Երևան 4,5 39 42 5
64 69 Դալլաքյան Նարեկ  ARM 222 Երևան 4,5 38 40 5
  75 Իսպիրյան Արարատ*  ARM 222 Երևան 4,5 38 40 5
66 127 Հակոբյան Յուրիկ  ARM 33 Արմավիր 4,5 38 41 5
67 53 Բաբայան Նարեկ  ARM 222 Էջմիածին 4,5 37 40 5
68 46 Ասատրյան Վահե  ARM 222 Հրազդան 4,5 37 40 4
69 23 Իսրաելյան Վարդան  ARM 1953 Մյասնիկյան 4,5 36 40 5
70 90 Ղափլանյան Ստեփան*  ARM 222 Երևան 4,5 36 38 5
71 63 Գյուլումյան Մինաս  ARM 222 Երևան 4,5 35 38 5
72 115 Սարգսյան Էմիլ  ARM 222 Երևան 4,5 34 37 5
73 89 Ղարիբյան Միքայել  ARM 222 Երևան 4,5 34 36 4
74 41 Աբգարյան Հենրի  ARM 222 Երևան 4,5 33 36 5
75 130 Նիկալայան Էդմոն  ARM 33 Վայք 4,5 31 33 4
76 134 Տոնոյան Ռոբերտ  ARM 33 Արմավիր 4,5 29 32 4
77 56 Բարսեղյան Գեորգի  ARM 222 Երևան 4,5 28 30 4
78 31 Թարփոշյան Վարդան  ARM 1111 Աբովյան 4 40 44 5
79 66 Գրիգորյան Դավիթ Ս.  ARM 222 Երևան 4 40 42 4
80 40 Սամուել Դեյվ  INA 1111   4 39 43 4
81 117 Սեդրակյան Արա  ARM 222 Արմավիր 4 39 43 5
82 73 Թավաքալյան Խաչատուր  ARM 222 Հրազդան 4 39 42 5
83 70 Դավթյան Դավիթ  ARM 222 Երևան 4 39 42 4
84 108 Շտիկյան Հրանտ  ARM 222 Երևան 4 38 41 4
85 120 Վարդանյան Մենուա  ARM 222 Երևան 4 38 41 4
86 44 Ամիրխանյան Կարո  ARM 222 Երևան 4 37 39 4
87 45 Ասատրյան Հայկ  ARM 222 Երևան 4 35 39 5
88 36 Մելքոնյան Ռաֆայել  ARM 1111 Երևան 4 35 38 5
89 112 Ջուլջյան Հարութ  ARM 222 Երևան 4 35 38 4
90 83 Հակոբյան Տիգրան  ARM 222 Երևան 4 35 37 5
91 126 Հակոբյան Ալեն  ARM 33 Արմավիր 4 35 37 4
92 118 Սևոյան Տիգրան*  ARM 222 Երևան 4 33 35 4
93 26 Ալեքսանյան Արամե  ARM 1941 Գյումրի 4 32 34 4
94 84 Հայրունի Սուրեն  ARM 222 Երևան 4 29 31 5
95 76 Խաչատրյան Արման  ARM 222 Երևան 3,5 40 42 5
96 86 Հարությունյան Փայլակ  ARM 222 Երևան 3,5 38 40 4
97 50 Ավետիսյան Վաչե  ARM 222 Արմավիր 3,5 36 39 4
  74 Իսկանդարյան Ռաֆայել  ARM 222 Արմավիր 3,5 36 39 4
99 123 Տեր-Մկրտչյան Էմիլ  ARM 222 Մասիս 3,5 34 37 4
100 72 Եղիազարյան Ռոբերտ  ARM 222 Երևան 3,5 33 35 5
101 64 Գրիգորյան Անրի  ARM 222 Երևան 3,5 33 35 4
102 106 Նավասարդյան Վաչագան  ARM 222 Երևան 3,5 32 34 5
103 104 Մուրադյան Հրանտ  ARM 222 Աբովյան 3,5 31 33 5
104 113 Սահակյան Տիգրան  ARM 222 Երևան 3,5 31 33 4
105 98 Միրզախանյան Արսեն  ARM 222 Աշտարակ 3,5 30 32 5
106 124 Քալանթարյան Գրիգոր  ARM 222 Երևան 3,5 30 32 4
107 105 Նազարյան Ռոբերտ  ARM 222 Հրազդան 3 39 42 4
108 91 Մաղաքյան Սուրեն  ARM 222 Աշտարակ 3 39 41 5
109 8 Ղամբարյան Հրանտ  ARM 1990 Երևան 3 37 39 5
110 39 Մխիթարյան Հրանտ  ARM 1111 Վարդենիս 3 36 39 5
111 57 Բեգինյան Աշոտ  ARM 222 Երևան 3 35 38 5
112 60 Գալստյան Էրիկ  ARM 222 Մասիս 3 35 37 4
113 71 Դուրգարյան Վահագն  ARM 222 Երևան 3 35 37 3
114 109 Ոսկանյան Կարեն  ARM 222 Երևան 3 35 37 4
115 65 Գրիգորյան Գրիգորի  ARM 222 Երևան 3 33 35 5
116 101 Մնացականյան Դավիթ  ARM 222 Երևան 3 33 35 5
117 125 Աբգարյան Վահան  ARM 33 Վայք 3 29 31 4
  129 Մելքոնյան Սամվել  ARM 33 Վեդի 3 29 31 4
119 93 Մանուկյան Արմեն  ARM 222 Երևան 3 28 30 5
120 80 Կնյազյան Արամ  ARM 222 Երևան 2,5 35 37 3
121 132 Չերքեզյան Գարեգին  RUS 33   2,5 32 35 5
122 133 Սիմոնյան Ալեքս  ARM 33 Սյունիք 2,5 30 32 4
123 95 Մարգարյան Ալեն  ARM 222 Երևան 2,5 30 32 5
124 128 Մարտիրոսյան Վահե  ARM 33 Ապարան 2,5 29 31 4
125 111 Պռազյան Հայկ  ARM 222 Նոր Հաճն 2,5 28 30 4
126 131 Ոսկանյան Արթուր  ARM 33 Արարատ 2,5 27 29 4
127 59 Գալոյան Գևորգ  ARM 222 Երևան 2,5 27 29 5
128 47 Ասատրյան Ֆեդյա  ARM 222 Երևան 2,5 27 29 4
  61 Գևորգյան Գուրգեն  ARM 222 Հրազդան 2,5 27 29 4
130 52 Ափունց Տիգրան  ARM 222 Գորիս 2 34 37 2
131 51 Արզումանյան Ռոբերտ  ARM 222 Երևան 2 28 30 4
132 92 Մանգալ Սամի  ARM 222 Երևան 1,5 35 37 2
133 99 Միրզոյան Տիգրան  ARM 222 Երևան 0 27 28 1
134 96 Մարգարյան Լալա  ARM 222 Երևան 0 26 27 0

Օգտակար հղումներ





Կազմակերպիչներ





Developed by 5165m Studio