Շրջանային
Մրցաշար
ChessAcademy.am
Yerevan, Armenia
8-16 January
2020
Գրանցում
No. Name FideID FED Rtg
1 Tovmasyan Karen  13315544 ARM 1834
2 Rostomyan Mikayel  13313754 ARM 1811
3 Petrosyan Tigran Sur.  13315684 ARM 1690
4 Arshakyan Vrezh  13316834 ARM 1671
5 Sukiasyan Vahe  13317245 ARM 1635
6 Chatinyan Gagik  13315889 ARM 1629
7 Hovakimyan Vache  13317288 ARM 1627
8 Qaloyan Ishkhan  13311867 ARM 1622
9 Karapetyan Levon  13314980 ARM 1595
10 Hayrapetyan Edgar  13313568 ARM 1585
11 Hakobyan Menua  13313274 ARM 1562
12 Ghukasyan Yervand  13317083 ARM 1554
13 Hakobyan Valeri  13310429 ARM 1545
14 Melqonyan Koryun  13316877 ARM 1542
15 Mirzakhanyan Vahan  13310879 ARM 1540
16 Hovyan Nikolay  13311310 ARM 1536
17 Poghosyan Sarmen  13315005 ARM 1522
18 Grigoryan Hayk  13312278 ARM 1517
19 Melkonyan Grigor  13317962 ARM 1484
20 Arakelyan Denis  13316907 ARM 1482
21 Stepanyan Alvard  13315773 ARM 1461
22 Harutyunyan Meline  13316672 ARM 1458
23 Khalafyan Nare  13315366 ARM 1446
24 Muradyan Anahit  13314807 ARM 1440
25 Sargsyan Lilit  13315404 ARM 1431
26 Asatryan Volodya  13318268 ARM 1430
27 Markosyan Artur  13315749 ARM 1423
28 Grigoryan Vahe  13318195 ARM 1405
29 Hovhannisyan Artyom  13315919 ARM 1396
30 Kyureghyan Elen  13315358 ARM 1370
31 Asryan Anush  13315552 ARM 1355
32 Kudryashev Edgar  13316630 ARM 1352
33 Hayrapetyan Stepan  13317237 ARM 1340
34 Baroyan Liza  13314203 ARM 1328
35 Galstyan Sargis  13315609 ARM 1318
36 Tovmasyan Narek  13316885 ARM 1315
37 Uzunyan Davit  13317130 ARM 1310
38 Musheghyan Emil  13316249 ARM 1304
39 Yeghiazaryan Tigran  13314092 ARM 1304
40 Hakobyan Ruben  13318241 ARM 1292
41 Tadevosyan Levon  13316850 ARM 1272
42 Goginyan Tamar  13313860 ARM 1254
43 Hambardzumyan Sargis  13316974 ARM 1250
44 Ghimoyan Narek  13315412 ARM 1246
45 Kandaryan Davit  13317920 ARM 1239
46 Poghosyan Hasmik  13317555 ARM 1238
47 Karakhanyan Ruben  13315099 ARM 1234
48 Stepanyan Rafayel  13317016 ARM 1233
49 Nahapetyan Davit  13316273 ARM 1232
50 Shiroyan Davit  13313401 ARM 1218
51 Margaryan Mikayel  13314947 ARM 1208
52 Poghosyan Erik  13310755 ARM 1206
53 Stepanyan Ararat  13317059 ARM 1195
54 Galstyan Maria  13315293 ARM 1170
55 Poghosyan Satenik  13314246 ARM 1136
56 Mirzoyan Aram A.  13316940 ARM 1126
57 Stepanyan Manvel  13316982 ARM 1124
58 Avetisyan Vahagn  13317008 ARM 1999
59 Qyarunts Arshak  13318381 ARM 1976
60 Gilavyan Grigor    ARM 1960
61 Bernetsyan Ruzanna  13317075 ARM 1945
62 Martirosyan Zaruhi    ARM 1941
63 Amirshatyan Hayk  13318055 ARM 1111
64 Galstyan Arame  13315455 ARM 1111
65 Ghulyan Tigran  13318403 ARM 1111
66 Grigoryan Gagik  13318420 ARM 1111
67 Mnatsakanyan Shahen  13316214 ARM 1111
68 Nikoghosyan Karapet  13318390 ARM 1111
69 Ordyan Rafayel  13318365 ARM 1111
70 Petrosyan Vazgen    ARM 1111
71 Sargsyan Narek    ARM 1111
72 Shirinyan Robert  13318063 ARM 1111

Օգտակար հղումներ





Կազմակերպիչներ





Developed by 5165m Studio