Շրջանային
Մրցաշար
ChessAcademy.am
Yerevan, Armenia
8-16 January
2020
Գրանցում
Rk. SNo Name FED Rtg Club/City Pts.  TB1 TB2 TB3
1 3 Քոչարյան Վաչե  ARM 222 Երևան 9 45 47 5
2 2 Գասպարյան Դավիթ Տ.  ARM 222 Երևան 8 50 55 4
3 15 Ստեփանյան Արտյոմ  ARM 33 Հրազդան 6,5 44 47 5
4 8 Թունյան Վազգեն  ARM 33 Երևան 6 48 52 4
5 41 Մկրտչյան Տիգրան  ARM 4 Երևան 6 44 48 5
6 31 Կարապետյան Սարգիս  ARM 4 Երևան 6 44 47 5
7 11 Ղևենյան Գրիգոր  ARM 33 Երևան 6 44 47 5
8 1 Արզումանյան Ավետիք  ARM 222 Երևան 6 42 45 5
9 20 Ալեքսանյան Գևորգ  ARM 4 Երևան 6 42 44 4
10 40 Միրզոյան Վարդան  ARM 4 Արտաշատ 6 41 44 4
11 9 Լուլուկյան Ռաֆայել  ARM 33 Երևան 6 40 43 4
12 4 Այվազյան Աշոտ  ARM 33 Գյումրի 6 39 42 4
13 5 Ափիկյան Սևակ  ARM 33 Երևան 5,5 47 50 5
14 34 Հայրապետյան Էդվարդ  ARM 4 Արտաշատ 5 49 53 4
15 10 Հովհաննիսյան Արմեն  ARM 33 Արմավիր 5 45 49 4
16 28 Գասպարյան  Ռոբերտ  ARM 4 Երևան 5 45 48 4
17 6 Դինգչյան Վահան  ARM 33 Երևան 5 44 47 4
18 39 Մարտիրոսյան Գոռ  ARM 4 Երևան 5 42 46 4
19 27 Գալստյան Սերգեյ  ARM 4 Արմավիր 5 41 43 5
20 16 Վարոսյան Հայկ  ARM 33 Երևան 5 40 42 4
21 29 Գասպարյան Դավիթ Ա.  ARM 4 Երևան 5 39 41 5
22 37 Մանուկյան  Արարատ  ARM 4 Եղվարդ 5 38 40 4
23 24 Արզումանյան Արամ  ARM 4 Հրազդան 5 37 40 4
24 12 Մարգարյանց Արեգ  ARM 33 Երևան 5 37 39 5
25 45 Պողոսյան Դավիթ  ARM 4 Երևան 5 36 38 5
26 36 Հովհաննիսյան Վազգեն  ARM 4 Երևան 5 34 36 4
27 14 Սիմոնյան Մովսես  ARM 33 Երևան 4,5 42 46 5
28 47 Գասպարյան Հայկ*  ARM 0 Երևան 4,5 39 42 5
29 7 Թութխալյան Ալեն  ARM 33 Հրազդան 4,5 39 41 5
30 32 Կարապետյան Սուրեն  ARM 4 Երևան 4,5 34 36 4
31 22 Ասատրյան Տիգրան  ARM 4 Երևան 4 46 48 4
32 13 Միլիտոնյան Մովսես  ARM 33 Երևան 4 39 43 4
33 18 Օհանջանյան Դավիթ  ARM 33 Երևան 4 39 42 4
34 26 Բաղդասարյան Վահագն  ARM 4 Երևան 4 39 41 4
35 25 Բալդրյան Միքայել  ARM 4 Երևան 4 37 40 5
36 23 Ասլանյան Արման  ARM 4 Աբովյան 4 35 38 5
37 35 Հարությունյան Արմեն  ARM 4 Երևան 4 34 36 5
38 52 Պողոսյան Արամ*  ARM 0 Երևան 4 32 34 4
39 43 Չախալյան Տիգրան  ARM 4 Ախալքալաք 3,5 39 41 5
40 38 Մարտիրոսյան Արտաշես  ARM 4 Արտաշատ 3,5 36 38 5
41 53 Սիմանովսկի Դանիել*  ARM 0 Երևան 3,5 34 36 4
42 44 Պողոսյան Ամելի*  ARM 0 Արարատ 3,5 29 31 4
43 50 Խաչատրյան Նարեկ*  ARM 0 Երևան 3 38 41 5
44 51 Հայրապետյան Արտյոմ*  ARM 0 Վեդի 3 33 35 5
45 54 Ստեփանյան  Աղասի*  ARM 0 Արտաշատ 3 31 33 4
46 46 Գասպարյան Արամ*  ARM 0 Աշտարակ 3 30 32 4
47 33 Հակոբյան Անդրանիկ  ARM 4 Երևան 2,5 34 36 5
48 42 Մնացականյան  Տիգրան  ARM 4 Երևան 2,5 34 36 4
49 30 Թավաքալյան Նոյ  ARM 4 Հրազդան 2,5 30 32 4
50 19 Ադիբեկյան Ալեքս  ARM 4 Գյումրի 2,5 24 26 5
51 48 Էրանյան Մաքսիմ*  ARM 0 Երևան 2 30 32 4
52 49 Թավաքալյան Դավիթ*  ARM 0 Հրազդան 2 28 30 4
53 17 Քոչարյան Սամվել  ARM 33 Գյումրի 1 28 30 3
54 21 Ասատրյան Սարգիս  ARM 4 Երևան 0 24 25 2

Օգտակար հղումներ





Կազմակերպիչներ





Developed by 5165m Studio