Շրջանային
Մրցաշար
ChessAcademy.am
Yerevan, Armenia
8-16 January
2020
Գրանցում
Rk. SNo Name FED Rtg Club/City Pts.  TB1 TB2 TB3
1 5 Ղարիբյան Տիգրան  ARM 1973 Երևան 8 53 57 4
2 1 Ղազարյան Նարեկ  ARM 2011 Վեդի 8 52 55 4
3 8 Գասպարով Սերգո  RUS 1111 Աբովյան 7 52 57 5
4 33 Հայրապետյան Հակոբ  ARM 222 Վեդի 7 48 51 5
5 4 Պետրոսյան Տիգրան  ARM 1976 Երևան 6,5 51 55 4
6 6 Սահակյան Հայկ  ARM 1952 Երևան 6,5 50 55 4
7 2 Ասկանազյան Գոռ  ARM 1994 Երևան 6,5 48 53 5
8 10 Մախսուդյան Հայկ  ARM 1996 Երևան 6,5 48 52 5
9 22 Բոտոյան Արմեն  ARM 222 Երևան 6,5 48 52 4
10 9 Իբոյան Միքայել  ARM 1111 Արմավիր 6,5 47 51 4
11 93 Հարությունյան Պողոս  ARM 33 Արմավիր 6,5 46 51 5
12 27 Երանոսյան Ձոնիկ  ARM 222   6,5 46 49 5
13 50 Չոբանյան Սամվել  ARM 222 Երևան 6,5 46 49 4
14 29 Խաչատրյան Դավիթ  ARM 222 Երևան 6,5 45 48 4
15 53 Սարիբեկյան Տիգրան  ARM 222 Մարտունի 6,5 44 48 5
16 34 Հայրապետյան Սուրեն  ARM 222 Ստեփանակերտ 6 48 53 4
17 35 Հարությունյան Արման Գ.  ARM 222 Երևան 6 46 50 4
18 44 Միրաքյան Արտյոմ  ARM 222 Երևան 6 42 46 4
19 47 Ներսիսյան Ժորա  ARM 222 Երևան 6 42 44 5
20 84 Թորոսյան Հայկ  ARM 33 Երևան 6 40 43 5
21 13 Աղաբեկյան Մհեր  ARM 222 Երևան 6 40 43 4
22 19 Ասատուրյան Նարեկ  ARM 222 Երևան 6 39 43 5
23 14 Աղազարյան Ալբերտ  ARM 222 Երևան 6 39 41 4
24 76 Դադասյան Տիգրան  ARM 33 Երևան 6 39 41 4
25 56 Վարդանյան Հարություն  ARM 222 Երևան 5,5 45 50 4
26 31 Կարախանյան Վազգեն  ARM 222 Երևան 5,5 43 45 5
27 41 Մարգարյան Արամ  ARM 222 Երևան 5,5 43 46 5
28 30 Ծատուրյան Էդմոնդ*  ARM 222 Արմավիր 5,5 42 46 5
29 23 Գասպարյան Բենիամին  ARM 222 Երևան 5,5 42 46 4
30 7 Սողոմոնյան Տիգրան  ARM 1936 Երևան 5,5 42 46 4
31 54 Սիմոնյան Արտաշես*  ARM 222 Երևան 5,5 42 45 4
32 57 Տիգրանյան Վահե  ARM 222 Երևան 5,5 42 44 5
33 88 Խաչատրյան Արամ  ARM 33 Արտաշատ 5,5 41 45 5
34 16 Անանյան Ալեքս  ARM 222 Հրազդան 5,5 41 43 5
35 32 Հակոբյան Հայկ  ARM 222 Երևան 5,5 40 42 4
36 20 Ավանեսյան Ալեքսանդր  ARM 222 Երևան 5,5 39 41 4
37 85 Թունանյան Ժորիկ  ARM 33 Արմավիր 5,5 38 42 4
38 51 Պետրոսյան Պետրոս  ARM 222 Էջմիածին 5,5 37 40 5
39 21 Արթենյան Հայկազ  ARM 222 Երևան 5,5 37 40 5
40 39 Ղազարյան Արսեն  ARM 222 Երևան 5,5 34 37 5
41 3 Գրիգորյան Վանի  ARM 1978 Երևան 5 47 51 4
42 38 Ղազարյան Ալեն  ARM 222 Երևան 5 46 50 4
43 49 Շառաջյան Գարիկ  ARM 222 Աբովյան 5 46 49 4
44 17 Առաքելյան  Մանվել  ARM 222 Երևան 5 45 49 5
45 62 Աղաբեկյան Դավիթ  ARM 33 Երևան 5 44 47 5
46 11 Յավրյան Արայիկ  ARM 1111 Երևան 5 43 47 4
47 36 Հարությունյան Գոռ  ARM 222 Երևան 5 43 46 4
48 52 Սանթրոսյան Աշոտ  ARM 222 Երևան 5 42 45 4
49 45 Մկոյան Հայկ  ARM 222 Երևան 5 42 45 5
50 40 Ղուլյան  Վլադիմիր  ARM 222 Ստեփանակերտ 5 41 44 4
51 12 Ադիրխաև Միխաիլ  ARM 222 Երևան 5 40 44 4
52 15 Աղեկյան Մարկ  ARM 222 Աբովյան 5 39 43 4
53 55 Ստեփանյան Տիգրան  ARM 222 Երևան 5 38 41 5
  63 Արղուշյան Սամվել  ARM 33 Նոր Հաճն 5 38 41 5
55 103 Մանուկյան Սերգեյ  ARM 33 Երևան 5 38 41 5
56 26 Եսայան Կարեն  ARM 222 Մասիս 5 38 41 4
57 68 Բավեյան Վարդգես  ARM 33 Երևան 5 36 39 5
58 67 Բայբուրցյան Նարեկ  ARM 33 Երևան 5 34 37 5
59 106 Մարտիրոսյան Նարեկ  ARM 33 Արտաշատ 5 32 34 4
60 104 Մարգարյան Ալեքս  ARM 33 Երևան 4,5 46 48 4
61 58 Օգանով Ալեքսանդր  ARM 222 Երևան 4,5 42 44 4
62 46 Յանդյան  Սերգեյ  ARM 222 Երևան 4,5 41 44 5
63 114 Պողոսյան Արման  ARM 33 Երևան 4,5 41 44 4
64 70 Բեգլարյան Համլետ  ARM 33 Երևան 4,5 40 42 5
65 73 Գեղամյան Արթուր  ARM 33 Արմավիր 4,5 39 42 5
66 28 Թաթյան Մարատ  ARM 222 Երևան 4,5 39 42 4
67 48 Շահինյան Տիգրան  ARM 222 Երևան 4,5 39 41 4
68 115 Սայադյան Ալեքս  ARM 33 Երևան 4,5 38 41 4
69 24 Դավթյան Ալեքս  ARM 222 Երևան 4,5 37 40 4
  122 Փափազյան Կարապետ  ARM 33 Երևան 4,5 37 40 4
71 74 Գևորգյան Արսեն  ARM 33 Երևան 4,5 37 40 4
72 77 Դանիելյան Դանիել  ARM 33 Արտաշատ 4,5 36 39 5
  125 Ավոյան Նարեկ  ARM 4 Արմավիր 4,5 36 39 5
74 69 Բարսեղյան Մարկ  ARM 33 Ստեփանակերտ 4,5 36 38 4
75 60 Աբրահամյան Արման  ARM 33 Երևան 4,5 36 36 4
76 91 Հարությունյան Արման Վ.  ARM 33 Երևան 4,5 35 38 5
77 113 Նիկողոսյան Սևակ  ARM 33 Երևան 4,5 35 38 5
78 94 Հարությունյան Վահե  ARM 33 Երևան 4,5 35 35 4
79 71 Գալստյան Ավետիք  ARM 33 Աբովյան 4 42 46 4
80 90 Խուրշուդյան Վարդգես  ARM 33 Երևան 4 40 43 5
81 98 Մադոյան Տիգրան  ARM 33 Երևան 4 40 42 4
82 110 Մովսեսյան Արտյոմ  ARM 33 Երևան 4 40 43 4
83 75 Գրիգորյան Նարեկ  ARM 33 Էջմիածին 4 39 41 5
  95 Հովհաննիսյան Հարություն  ARM 33 Երևան 4 39 41 5
85 66 Բաղդասարյան Հայկ  ARM 33 Երևան 4 38 41 5
86 72 Գափոյան Հայկ  ARM 33 Երևան 4 38 41 4
  108 Մկրտչյան Միքայել  ARM 33 Երևան 4 38 41 4
88 92 Հարությունյան Գարեգին  ARM 33 Երևան 4 36 38 4
89 135 Սարգսյան Վիգեն  ARM 4 Արմավիր 4 36 39 5
90 78 Դավթյան Գեղամ  ARM 33 Երևան 4 35 38 4
91 18 Առաքելյան Միշա  ARM 222 Երևան 4 35 37 4
92 99 Մազմանյան Մհեր  ARM 33 Երևան 4 35 37 5
93 86 Լիտվինով Ալեն  ARM 33 Հրազդան 4 34 36 4
94 130 Գյուրջյան Արտյոմ  ARM 4 Էջմիածին 4 34 36 4
95 59 Ֆահրադյան Ներսես  ARM 222 Արտաշատ 4 33 36 4
96 83 Թիզյան Ալեն  ARM 33 Արմավիր 4 31 34 5
97 64 Արշալույսյան  Նորայր  ARM 33 Երևան 4 28 31 4
98 25 Եղոյան Ալեն  ARM 222 Երևան 3,5 39 42 5
99 79 Դավթյան Դավիթ  ARM 33 Երևան 3,5 38 41 5
100 96 Ղազարյան Երեմ  ARM 33 Երևան 3,5 37 40 4
101 118 Սարգսյան Վաչե  ARM 33   3,5 36 39 4
102 107 Մխիթարյան Հայկ  ARM 33 Երևան 3,5 35 37 5
103 105 Մարգարյան Մարկ  ARM 33 Երևան 3,5 34 37 5
104 43 Միսակյան Վահե  ARM 222 Երևան 3,5 34 37 4
105 42 Մարտիրոսյան Մարգար  ARM 222 Երևան 3,5 34 36 5
106 81 Եղիազարյան Մերուժան  ARM 33 Երևան 3,5 33 35 5
107 117 Սարգսյան Գոռ  ARM 33 Աբովյան 3,5 32 33 5
108 97 Ղուկասյան Առնակ  ARM 33 Մասիս 3,5 31 34 4
109 82 Զաքարյան Արտակ  ARM 33 Արտաշատ 3 38 41 4
110 136 Սարուխանյան Արամ  ARM 4 Վեդի 3 37 39 4
111 87 Խաչատրյան Ավետիս  ARM 33 Երևան 3 34 36 5
112 121 Տիմչենկո Վլադիմիր  ARM 33 Երևան 3 33 36 5
113 102 Մանուկյան Դավիթ  ARM 33 Մասիս 3 33 34 5
114 65 Բաղդագուլյան Վիկտոր  ARM 33 Երևան 3 32 34 5
115 119 Սաքոյան Արտյոմ  ARM 33 Երևան 3 32 34 4
116 131 Մաղաքյան Հայկ  ARM 4 Նոր Հաճն 3 31 33 5
117 123 Օրուջյան Նարեկ  ARM 33 Աշտարակ 3 31 33 4
118 111 Մովսիսյան Վահե  ARM 33 Հրազդան 3 30 32 5
119 133 Պողոսյան Կարեն  ARM 4 Գորիս 3 29 31 5
120 116 Սարգիսյան Վռամ  ARM 33 Երևան 3 28 28 4
121 124 Ավետիսյան Արամ  ARM 4 Ապարան 3 25 27 5
122 132 Մանուկյան Կարեն  ARM 4 Իջևան 3 25 25 4
123 109 Մկրտչյան Տիգրան  ARM 33 Հրազդան 2,5 35 37 5
124 100 Մաթևոսյան Արամ  ARM 33 Հրազդան 2,5 31 34 4
125 101 Մամիկոնյան Ալբերտ  ARM 33 Երևան 2,5 30 30 5
126 134 Ջհանգիրյան Միասնիկ  ARM 4 Սյունիք 2,5 26 26 5
127 80 Դունամալյան Սամվել  ARM 33 Երևան 2 31 33 4
128 120 Վարդանյան Վարդան  ARM 33 Երևան 2 31 31 4
129 128 Գևորգյան Արթուր  ARM 4 Ապարան 2 28 28 4
130 61 Աթաբեկյան Նորիկ  ARM 33 Աչաջուր 2 28 30 5
131 89 Խաչատրյան Սուրեն  ARM 33 Մասիս 2 27 30 5
132 126 Արզումանյան Դավիթ  ARM 4 Երևան 2 24 24 4
133 127 Բաղդագուլյան Արտաշես  ARM 4 Սյունիք 1,5 29 31 5
134 37 Հարությունյան Զավեն  ARM 222 Երևան 0 26 27 0
  112 Մուշեղյան Սամվել  ARM 33 Կոտայք 0 26 27 0
136 129 Գևորգյան Արտյոմ  ARM 4 Վարդենիս 0 25 27 5

Օգտակար հղումներ





Կազմակերպիչներ





Developed by 5165m Studio